Alle producten π«
Van eiwitrepen tot drankjes en treats β alles wat jij lekker vindt op één plek. Stel jouw perfecte Smikkie mix samen.
271 producten
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 163,61 kJ / 39,1 kcal |
| Vetten | 0,13 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,01 g |
| Koolhydraten | 7,39 g |
| waarvan suikers | 2,98 g |
| Vezels | 1,08 g |
| Eiwitten | 1,1 g |
| Zout | 0,72 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 291,54 kJ / 69,68 kcal |
| Vetten | 4,59 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,32 g |
| Koolhydraten | 5,92 g |
| waarvan suikers | 0,05 g |
| Vezels | 0,3 g |
| Eiwitten | 0,26 g |
| Zout | 1,28 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 222,46 kJ / 53,17 kcal |
| Vetten | 3,17 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,23 g |
| Koolhydraten | 5,09 g |
| waarvan suikers | 0,5 g |
| Vezels | 0,52 g |
| Eiwitten | 0,3 g |
| Zout | 1,3 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Sauce - 350 ml - Spicy Garlic Hot Aioli
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 136,1 kJ / 32,53 kcal |
| Vetten | 0,46 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,07 g |
| Koolhydraten | 6,05 g |
| waarvan suikers | 0,42 g |
| Vezels | 0,72 g |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Zout | 1,23 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 108,17 kJ / 25,85 kcal |
| Vetten | 0,23 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,04 g |
| Koolhydraten | 5,23 g |
| waarvan suikers | 0,07 g |
| Vezels | 0,48 g |
| Eiwitten | 0,24 g |
| Zout | 0,62 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Sauce - 350 ml - Sweet Chili
Eiwit 0,24g
Koolhydraten 5,23g
Suiker 0,07g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 154,79 kJ / 37 kcal |
| Vetten | 0,4 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,03 g |
| Koolhydraten | 6 g |
| waarvan suikers | 0,51 g |
| Vezels | 0,12 g |
| Eiwitten | 1,32 g |
| Zout | 3,01 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 439,08 kJ / 104,94 kcal |
| Vetten | 8,72 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,76 g |
| Koolhydraten | 5,23 g |
| waarvan suikers | 0,26 g |
| Vezels | 0,36 g |
| Eiwitten | 0,4 g |
| Zout | 1,32 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Sauce - 350 ml - Truffle Mayo
Eiwit 0,4g
Koolhydraten 5,23g
Suiker 0,26g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per koek (10 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1469,6 kJ / 351 kcal | 147 kJ / 35,1 kcal |
| Vetten | 14,7 g | 1,47 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,3 g | 0,73 g |
| Koolhydraten | 60,2 g | 6,02 g |
| waarvan suikers | 0,3 g | 0,03 g |
| waarvan voedingsvezels | 1,2 g | 0,12 g |
| waarvan polyolen | 30,9 g | 3,09 g |
| Eiwitten | 5,7 g | 0,57 g |
| Zout | 0,3 g | 0,03 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Speculoos - 20 x 10 g - Caramel Biscuit
35 kcal
Eiwit 0,57g
Koolhydraten 6,02g
Vetten 1,47g
Suiker 0,03g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 130,74 kJ / 31,25 kcal |
| Vetten | 0,68 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,2 g |
| Koolhydraten | 7,42 g |
| waarvan suikers | 0,05 g |
| Vezels | 0,97 g |
| Eiwitten | 0,51 g |
| Zout | 0,54 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 88,61 kJ / 21,18 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g |
| Koolhydraten | 5 g |
| waarvan suikers | 0,28 g |
| Vezels | 0,31 g |
| Eiwitten | 0,03 g |
| Zout | 0,86 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Syrup - 350 ml - Salted Caramel
Eiwit 0,03g
Koolhydraten 5g
Suiker 0,28g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 191 kJ / 45 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 11 g | |
| waarvan suikers | 11 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - Apricot Strawberry
Eiwit 0g
Koolhydraten 11g
Suiker 11g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 195 kJ / 46 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 11 g | |
| waarvan suikers | 11 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - Blueberry
Eiwit 0g
Koolhydraten 11g
Suiker 11g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 11 kJ / 2 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | |
| waarvan suikers | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - Forest Fruits (sugarfree)
Eiwit 0g
Koolhydraten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 191 kJ / 45 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 11 g | |
| waarvan suikers | 11 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - Juneberry
Eiwit 0g
Koolhydraten 11g
Suiker 11g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 198 kJ / 46 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 11 g | |
| waarvan suikers | 11 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - Tropical
Eiwit 0g
Koolhydraten 11g
Suiker 11g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 190 kJ / 45 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 11 g | |
| waarvan suikers | 11 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - Watermelon
Eiwit 0g
Koolhydraten 11g
Suiker 11g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 192 kJ / 45 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 11 g | |
| waarvan suikers | 11 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - White Peach
Eiwit 0g
Koolhydraten 11g
Suiker 11g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 13 kJ / 3 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | |
| waarvan suikers | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |