Alle producten π«
Van eiwitrepen tot drankjes en treats β alles wat jij lekker vindt op één plek. Stel jouw perfecte Smikkie mix samen.
271 producten
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Green Apple (sparkling)
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Tangerine
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Yuzu
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Blackcurrant
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Cola (sparkling)
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Lemon
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Mango & Coconut (sparkling)
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Mix Berry
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Orange
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Pineapple
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Raspberry (sparkling)
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Red Orange
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Sparkling Mojito
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Strawberry & Mint
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per cup (42 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.251 kJ / 544 kcal | 957 kJ / 231 kcal |
| Vetten | 42 g | 18 g |
| waarvan verzadigde vetten | 28 g | 12 g |
| Koolhydraten | 23 g | 9,7 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | <0,5 g |
| Vezels | 4,8 g | 2 g |
| Eiwitten | 24 g | 10 g |
| Zout | 0,66 g | 0,28 g |
NUTRY NUTS
NUTRY NUTS Protein Peanut Butter Cups - 12 x 42 gram - Dark Chocolate
231 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 9,7g
Vetten 18g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per cup (42 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.168 kJ / 523 kcal | 919 kJ / 222 kcal |
| Vetten | 40 g | 17 g |
| waarvan verzadigde vetten | 26 g | 11 g |
| Koolhydraten | 23 g | 9,5 g |
| waarvan suikers | 3 g | 1,2 g |
| Vezels | 2,4 g | 1 g |
| Eiwitten | 28 g | 15 g |
| Zout | 1,4 g | 0,58 g |
NUTRY NUTS
NUTRY NUTS Protein Peanut Butter Cups - 12 x 42 gram - Milk Chocolate
222 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 9,5g
Vetten 17g
Suiker 1,2g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per cup (42 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.263 kJ / 548 kcal | 982 kJ / 237 kcal |
| Vetten | 42 g | 18 g |
| waarvan verzadigde vetten | 29 g | 12 g |
| Koolhydraten | 25 g | 11 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 1,6 g |
| Vezels | 0,9 g | <0,5 g |
| Eiwitten | 27 g | 11 g |
| Zout | 0,65 g | 0,27 g |
NUTRY NUTS
NUTRY NUTS Protein Peanut Butter Cups - 12 x 42 gram - Pistachio
237 kcal
Eiwit 11g
Koolhydraten 11g
Vetten 18g
Suiker 1,6g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per cup (42 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.104 kJ / 507 kcal | 892 kJ / 215 kcal |
| Vetten | 40 g | 17 g |
| waarvan verzadigde vetten | 26 g | 11 g |
| Koolhydraten | 24 g | 10 g |
| waarvan suikers | 3,2 g | 1,3 g |
| Vezels | 1,6 g | 0,7 g |
| Eiwitten | 28 g | 12 g |
| Zout | 1,2 g | 0,5 g |
NUTRY NUTS
NUTRY NUTS Protein Peanut Butter Cups - 12 x 42 gram - Salted Caramel
215 kcal
Eiwit 12g
Koolhydraten 10g
Vetten 17g
Suiker 1,3g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per cup (42 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.208 kJ / 532 kcal | 921 kJ / 222 kcal |
| Vetten | 41 g | 17 g |
| waarvan verzadigde vetten | 27 g | 11 g |
| Koolhydraten | 24 g | 9,9 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 1,6 g |
| Vezels | 1,6 g | 0,7 g |
| Eiwitten | 28 g | 12 g |
| Zout | 1,1 g | 0,48 g |
NUTRY NUTS
NUTRY NUTS Protein Peanut Butter Cups - 12 x 42 gram - White Chocolate
222 kcal
Eiwit 12g
Koolhydraten 9,9g
Vetten 17g
Suiker 1,6g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 522 kJ / 125 kcal |
| Vetten | 0,08 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,01 g |
| Koolhydraten | 45,74 g |
| waarvan suikers | 5,69 g |
| Eiwitten | 0,53 g |
| Zout | 0,0003 g |
| Vezels | 1,18 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 542 kJ / 130 kcal |
| Vetten | 0,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,0059 g |
| Koolhydraten | 46,76 g |
| waarvan suikers | 6,7 g |
| Eiwitten | 0,53 g |
| Zout | 0,0003 g |
| Vezels | 0,59 g |
Rabeko Products
Rabeko Light Jam - 230 g - Black Cherries
Eiwit 0,53g
Koolhydraten 46,76g
Suiker 6,7g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 320 kJ / 124 kcal |
| Vetten | 0,26 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,018 g |
| Koolhydraten | 44,55 g |
| waarvan suikers | 4,53 g |
| Eiwitten | 0,68 g |
| Zout | 0,0024 g |
| Vezels | 2,44 g |
Rabeko Products
Rabeko Light Jam - 230 g - Exotic Fruits
Eiwit 0,68g
Koolhydraten 44,55g
Suiker 4,53g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 504 kJ / 120 kcal |
| Vetten | 0,18 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,01 g |
| Koolhydraten | 43,96 g |
| waarvan suikers | 3,55 g |
| Eiwitten | 0,77 g |
| Zout | 0,0003 g |
| Vezels | 0,88 g |