NUTRY NUTS π·οΈ
Alle NUTRY NUTS-producten op een rij β los te bestellen of mix ze in je eigen doos.
5 producten
| Voedingswaarden | Per 100 g | per cup (42 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.251 kJ / 544 kcal | 957 kJ / 231 kcal |
| Vetten | 42 g | 18 g |
| waarvan verzadigde vetten | 28 g | 12 g |
| Koolhydraten | 23 g | 9,7 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | <0,5 g |
| Vezels | 4,8 g | 2 g |
| Eiwitten | 24 g | 10 g |
| Zout | 0,66 g | 0,28 g |
NUTRY NUTS
NUTRY NUTS Protein Peanut Butter Cups - 12 x 42 gram - Dark Chocolate
231 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 9,7g
Vetten 18g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per cup (42 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.168 kJ / 523 kcal | 919 kJ / 222 kcal |
| Vetten | 40 g | 17 g |
| waarvan verzadigde vetten | 26 g | 11 g |
| Koolhydraten | 23 g | 9,5 g |
| waarvan suikers | 3 g | 1,2 g |
| Vezels | 2,4 g | 1 g |
| Eiwitten | 28 g | 15 g |
| Zout | 1,4 g | 0,58 g |
NUTRY NUTS
NUTRY NUTS Protein Peanut Butter Cups - 12 x 42 gram - Milk Chocolate
222 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 9,5g
Vetten 17g
Suiker 1,2g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per cup (42 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.263 kJ / 548 kcal | 982 kJ / 237 kcal |
| Vetten | 42 g | 18 g |
| waarvan verzadigde vetten | 29 g | 12 g |
| Koolhydraten | 25 g | 11 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 1,6 g |
| Vezels | 0,9 g | <0,5 g |
| Eiwitten | 27 g | 11 g |
| Zout | 0,65 g | 0,27 g |
NUTRY NUTS
NUTRY NUTS Protein Peanut Butter Cups - 12 x 42 gram - Pistachio
237 kcal
Eiwit 11g
Koolhydraten 11g
Vetten 18g
Suiker 1,6g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per cup (42 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.104 kJ / 507 kcal | 892 kJ / 215 kcal |
| Vetten | 40 g | 17 g |
| waarvan verzadigde vetten | 26 g | 11 g |
| Koolhydraten | 24 g | 10 g |
| waarvan suikers | 3,2 g | 1,3 g |
| Vezels | 1,6 g | 0,7 g |
| Eiwitten | 28 g | 12 g |
| Zout | 1,2 g | 0,5 g |
NUTRY NUTS
NUTRY NUTS Protein Peanut Butter Cups - 12 x 42 gram - Salted Caramel
215 kcal
Eiwit 12g
Koolhydraten 10g
Vetten 17g
Suiker 1,3g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per cup (42 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.208 kJ / 532 kcal | 921 kJ / 222 kcal |
| Vetten | 41 g | 17 g |
| waarvan verzadigde vetten | 27 g | 11 g |
| Koolhydraten | 24 g | 9,9 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 1,6 g |
| Vezels | 1,6 g | 0,7 g |
| Eiwitten | 28 g | 12 g |
| Zout | 1,1 g | 0,48 g |
NUTRY NUTS
NUTRY NUTS Protein Peanut Butter Cups - 12 x 42 gram - White Chocolate
222 kcal
Eiwit 12g
Koolhydraten 9,9g
Vetten 17g
Suiker 1,6g