NOCCO 🏷️
Alle NOCCO-producten op een rij — los te bestellen of mix ze in je eigen doos.
2 producten
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (250 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 12,8 kJ / 3 kcal | 119 kJ / 30 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0,8 g | 2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine B3 Niacine | 4,8 mg | 30 %RI* |
| Vitamine B6 | 0,53 g | 38 %RI* |
| Vitamine B8 Niacine | 19 µg | 38 %RI* |
| Vitamine B11 Foliumzuur | 38 µg | 19 %RI* |
| Vitamine B12 | 0,95 µg | 38 %RI* |
| Vitamine D | 1,9 µg | 38 %RI* |
NOCCO
NOCCO BCAA Drink - 12 x 250 ml - Limón Del Sol
3 kcal
Eiwit 2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (250 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 12,8 kJ / 3 kcal | 119 kJ / 30 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0,8 g | 2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine B3 Niacine | 4,8 mg | 30 %RI* |
| Vitamine B6 | 0,53 g | 38 %RI* |
| Vitamine B8 Niacine | 19 µg | 38 %RI* |
| Vitamine B11 Foliumzuur | 38 µg | 19 %RI* |
| Vitamine B12 | 0,95 µg | 38 %RI* |
| Vitamine D | 1,9 µg | 38 %RI* |
NOCCO
NOCCO BCAA Drink - 12 x 250 ml - Mango del Sol
3 kcal
Eiwit 2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g