Jouw mix 0
Nog β¬40,00 tot gratis verzending π
Je mix is nog leeg.
Voeg hieronder smaken toe!
π» Repen & Snacks
Repen & Snacks
Stel je eigen doos repen samen β los te mixen of voordelig per doos.
Gratis verzending v.a. β¬40
Morgen in huis
Geen minimum bestelling
Hoe meer je bestelt, hoe meer je bespaart
Standaard
1
1 reep
Normaal tarief
Geen korting
β
5% korting
1Γ
1 doos
12 stuks
Bespaar 5%
β
10% korting
2Γ
2 dozen
24 stuks
Bespaar 10%
β
15% korting
3Γ
3 dozen
36 stuks
Bespaar 15%
β
20% korting
4Γ
4 dozen
48 stuks
Bespaar 20%
Kies jouw smaken
0 / 12
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.594 kJ / 358 kcal | 672 kJ / 161 kcal |
| Vetten | 14 g | 6,4 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,3 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 30 g | 14 g |
| waarvan suikers | 2,5 g | 1,1 g |
| Vezels | 9,1 g | 4,1 g |
| Eiwitten | 33 g | 15 g |
| Zout | 0,67 g | 0,30 g |
Barebells Spread Protein Bar - 45 gram - Chocolate Spread
161 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 14g
Vetten 6,4g
Suiker 1,1g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.548 kJ / 371 kcal | 679 kJ / 167 kcal |
| Vetten | 16 g | 7,4 g |
| waarvan verzadigde vetten | 6,5 g | 2,9 g |
| Koolhydraten | 28 g | 13 g |
| waarvan suikers | 2,3 g | 1,0 g |
| Vezels | 9,1 g | 4,1 g |
| Eiwitten | 32 g | 15 g |
| Zout | 0,37 g | 0,17 g |
Barebells Spread Protein Bar - 45 gram - Hazelnut Spread
167 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 13g
Vetten 7,4g
Suiker 1g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.535 kJ / 367 kcal | 844 kJ / 202 kcal |
| Vetten | 15 g | 8,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 6,3 g | 3,5 g |
| Koolhydraten | 30 g | 16 g |
| waarvan suikers | 2,8 g | 1,6 g |
| Vezels | 5,1 g | 2,8 g |
| Eiwitten | 36 g | 20 g |
| Zout | 0,28 g | 0,16 g |
Barebells Protein Bar - 55 gram - Caramel Cashew
202 kcal
Eiwit 20g
Koolhydraten 16g
Vetten 8,2g
Suiker 1,6g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.475 kJ / 353 kcal | 811 kJ / 194 kcal |
| Vetten | 12 g | 6,8 g |
| waarvan verzadigde vetten | 6,1 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 31 g | 17 g |
| waarvan suikers | 2,4 g | 1,3 g |
| Vezels | 5,0 g | 2,9 g |
| Eiwitten | 37 g | 20 g |
| Zout | 0,32 g | 0,18 g |
Barebells Protein Bar - 55 gram - Cookies & Cream
194 kcal
Eiwit 20g
Koolhydraten 17g
Vetten 6,8g
Suiker 1,3g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.485 kJ / 355 kcal | 817 kJ / 195 kcal |
| Vetten | 14 g | 7,6 g |
| waarvan verzadigde vetten | 6,9 g | 3,8 g |
| Koolhydraten | 29 g | 16 g |
| waarvan suikers | 1,9 g | 1 g |
| Vezels | 6,4 g | 3,5 g |
| Eiwitten | 35 g | 20 g |
| Zout | 0,6 g | 0,33 g |
Barebells Protein Bar - 55 gram - Creamy Crisp
195 kcal
Eiwit 20g
Koolhydraten 16g
Vetten 7,6g
Suiker 1g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.562 kJ / 374 kcal | 859 kJ / 206 kcal |
| Vetten | 16 g | 8,8 g |
| waarvan verzadigde vetten | 6,5 g | 3,5 g |
| Koolhydraten | 29 g | 16 g |
| waarvan suikers | 2,6 g | 1,4 g |
| Vezels | 5,3 g | 2,9 g |
| Eiwitten | 36 g | 20 g |
| Zout | 0,20 g | 0,11 g |
Barebells Protein Bar - 55 gram - Hazelnut Nougat
206 kcal
Eiwit 20g
Koolhydraten 16g
Vetten 8,8g
Suiker 1,4g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.542 kJ / 369 kcal | 848 kJ / 203 kcal |
| Vetten | 15 g | 8,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,6 g | 4,2 g |
| Koolhydraten | 30 g | 16 g |
| waarvan suikers | 2,8 g | 1,5 g |
| Vezels | 5,1 g | 2,8 g |
| Eiwitten | 37 g | 20 g |
| Zout | 0,66 g | 0,36 g |
Barebells Protein Bar - 55 gram - Key Lime Pie
203 kcal
Eiwit 20g
Koolhydraten 16g
Vetten 8,2g
Suiker 1,5g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1 554 kJ / 373 kcal | 855 kJ / 205 kcal |
| Vetten | 18 g | 9,8 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,1 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 38 g | 21 g |
| waarvan suikers | 2,7 g | 1,5 g |
| Vezels | 6,0 g | 3,3 g |
| Eiwitten | 26 g | 15 g |
| Zout | 1,09 g | 0,6 |
Barebells Protein Bar - 55 gram - Peanut Butter
205 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 21g
Vetten 9,8g
Suiker 1,5g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.517 kJ / 363 kcal | 834 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 14 g | 7,7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 6,6 g | 3,6 g |
| Koolhydraten | 31 g | 17 g |
| waarvan suikers | 2,4 g | 1,3 g |
| Vezels | 6,2 g | 3,4 g |
| Eiwitten | 36 g | 20 g |
| Zout | 1,5 g | 0,81 g |
Barebells Protein Bar - 55 gram - Salted Caramel Crunch
2 kcal
Eiwit 20g
Koolhydraten 17g
Vetten 7,7g
Suiker 1,3g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.543 kJ / 369 kcal | 849 kJ / 203 kcal |
| Vetten | 15 g | 8,5 g |
| waarvan verzadigde vetten | 6,3 g | 3,5 g |
| Koolhydraten | 27 g | 15 g |
| waarvan suikers | 2,7 g | 1,5 g |
| Vezels | 5,6 g | 3,1 g |
| Eiwitten | 37 g | 20 g |
| Zout | 0,42 g | 0,23 g |
Barebells Protein Bar - 55 gram - Salty Peanut
203 kcal
Eiwit 20g
Koolhydraten 15g
Vetten 8,5g
Suiker 1,5g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.559 kJ / 373 kcal | 857 kJ / 205 kcal |
| Vetten | 15 g | 8,5 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,7 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 31 g | 17 g |
| waarvan suikers | 2,6 g | 1,4 g |
| Vezels | 4,3 g | 2,4 g |
| Eiwitten | 36 g | 20 g |
| Zout | 0,34 g | 0,18 g |
Barebells Protein Bar - 55 gram - Sunny Strawberry
205 kcal
Eiwit 20g
Koolhydraten 17g
Vetten 8,5g
Suiker 1,4g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.518 kJ / 364 kcal | 835 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 15 g | 8,1 g |
| waarvan verzadigde vetten | 6,5 g | 3,6 g |
| Koolhydraten | 29 g | 16 g |
| waarvan suikers | 2,2 g | 1,2 g |
| Vezels | 7,0 g | 3,8 g |
| Eiwitten | 36 g | 20 g |
| Zout | 0,46 g | 0,26 g |
Barebells Protein Bar - 55 gram - White Chocolate Almond
2 kcal
Eiwit 20g
Koolhydraten 16g
Vetten 8,1g
Suiker 1,2g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.612 kJ / 386 kcal | 887 kJ / 212 kcal |
| Vetten | 17 g | 9,6 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,1 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 29 g | 16 g |
| waarvan suikers | 2,7 g | 1,5 g |
| Vezels | 5,2 g | 2,8 g |
| Eiwitten | 36 g | 20 g |
| Zout | 0,57 g | 0,31 g |
Barebells Protein Bar - 55 gram - White Salty Peanut
212 kcal
Eiwit 20g
Koolhydraten 16g
Vetten 9,6g
Suiker 1,5g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.549 kJ / 372 kcal | 852 kJ / 205 kcal |
| Vetten | 17 g | 9,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,1 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 31 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 2,1 g |
| Vezels | 12 g | 6,8 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,57 g | 0,31 g |
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Banana Dream
205 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 17g
Vetten 9,2g
Suiker 2,1g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.539 kJ / 370 kcal | 846 kJ / 203 kcal |
| Vetten | 17 g | 9,1 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,9 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 31 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,6 g | 2,0 g |
| Vezels | 12,7 g | 7,0 g |
| Eiwitten | 28 g | 16 g |
| Zout | 0,71 g | 0,39 g |
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Caramel Choco
203 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 17g
Vetten 9,1g
Suiker 2g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.546 kJ / 371 kcal | 851 kJ / 204 kcal |
| Vetten | 17 g | 9,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,5 g | 4,7 g |
| Koolhydraten | 32 g | 18 g |
| waarvan suikers | 3,1 g | 1,7 g |
| Vezels | 11 g | 6,1 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,57 g | 0,31 g |
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Chokladboll
204 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 18g
Vetten 9,2g
Suiker 1,7g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.503 kJ / 361 kcal | 827 kJ / 198 kcal |
| Vetten | 16 g | 8,7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,1 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 35 g | 19 g |
| waarvan suikers | 4,1 g | 2,2 g |
| Vezels | 8 g | 4,4 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,83 g | 0,46 g |
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Cinnamon Bon
198 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 19g
Vetten 8,7g
Suiker 2,2g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.641 kJ / 394 kcal | 903 kJ / 217 kcal |
| Vetten | 20 g | 11 g |
| waarvan verzadigde vetten | 14 g | 7,6 g |
| Koolhydraten | 36 g | 20 g |
| waarvan suikers | 3,5 g | 1,9 g |
| Vezels | 2,4 g | 1,3 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,38 g | 0,21 g |
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Coco Choco
217 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 20g
Vetten 11g
Suiker 1,9g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.533 kJ / 368 kcal | 843 kJ / 202 kcal |
| Vetten | 16 g | 9,0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8 g | 4,4 g |
| Koolhydraten | 32 g | 18 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 2,1 g |
| Vezels | 9,9 g | 5,4 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,93 g | 0,51 g |
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Lemon Cheesecake
202 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 18g
Vetten 9g
Suiker 2,1g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.587 kJ / 381 kcal | 873 kJ / 209 kcal |
| Vetten | 18 g | 9,7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,6 g | 4,7 g |
| Koolhydraten | 32 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,7 g | 2,0 g |
| Vezels | 7,1 g | 3,9 g |
| Eiwitten | 31 g | 17 g |
| Zout | 0,86 g | 0,47 g |
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Marshmallow Rocky
209 kcal
Eiwit 17g
Koolhydraten 17g
Vetten 9,7g
Suiker 2g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.589 kJ / 373 kcal | 874 kJ / 205 kcal |
| Vetten | 16,7 g | 9,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,2 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 31 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 2,1 g |
| Vezels | 12,4 g | 6,8 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,56 g | 0,31 g |
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Minty Chocolate
205 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 17g
Vetten 9,2g
Suiker 2,1g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.589 kJ / 382 kcal | 874 kJ / 210 kcal |
| Vetten | 18 g | 9,7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,4 g | 4,1 g |
| Koolhydraten | 33 g | 18 g |
| waarvan suikers | 3,6 g | 2,0 g |
| Vezels | 10 g | 5,6 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 1,2 g | 0,64 g |
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Peanut Cloud
21 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 18g
Vetten 9,7g
Suiker 2g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.640 kJ / 394 kcal | 902 kJ / 217 kcal |
| Vetten | 20 g | 11 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,4 g | 4,6 g |
| Koolhydraten | 29 g | 16 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 2,1 g |
| Vezels | 11 g | 6,0 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,95 g | 0,52 g |
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Salted Peanut Caramel
217 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 16g
Vetten 11g
Suiker 2,1g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.508 kJ / 362 kcal | 829 kJ / 199 kcal |
| Vetten | 16 g | 8,7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,7 g | 4,8 g |
| Koolhydraten | 33 g | 18 g |
| waarvan suikers | 3,5 g | 1,9 g |
| Vezels | 10,4 g | 5,7 g |
| Eiwitten | 28 g | 16 g |
| Zout | 1,0 g | 0,55 g |
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Salty Chocolate
199 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 18g
Vetten 8,7g
Suiker 1,9g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.520 kJ / 365 kcal | 836 kJ / 201 kcal |
| Vetten | 16 g | 8,7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 6,7 g | 3,7 g |
| Koolhydraten | 40 g | 22 g |
| waarvan suikers | 3,6 g | 2,0 g |
| Vezels | 4,8 g | 2,6 g |
| Eiwitten | 28 g | 15 g |
| Zout | 1,05 g | 0,58 g |
Barebells Vegan Protein Bar - 55 gram - Caramel Choco Chip
201 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 22g
Vetten 8,7g
Suiker 2g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.554 kJ / 373 kcal | 855 kJ / 205 kcal |
| Vetten | 18 g | 9,8 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,1 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 38 g | 21 g |
| waarvan suikers | 2,7 g | 1,5 g |
| Vezels | 6,0 g | 3,3 g |
| Eiwitten | 26 g | 15 g |
| Zout | 1,09 g | 0,6 |
Barebells Vegan Protein Bar - 55 gram - Caramel Peanut
205 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 21g
Vetten 9,8g
Suiker 1,5g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.598 kJ / 384 kcal | 879 kJ / 211 kcal |
| Vetten | 17 g | 9,5 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,5 g | 4,1 g |
| Koolhydraten | 36 g | 20 g |
| waarvan suikers | 1,6 g | 0,9 g |
| Vezels | 13 g | 7,0 g |
| Eiwitten | 27 g | 15 g |
| Zout | 0,71 g | 0,39 g |
Barebells Vegan Protein Bar - 55 gram - Hazelnut Nougat
211 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 20g
Vetten 9,5g
Suiker 0,9g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.518 kJ / 364 kcal | 835 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 16 g | 8,9 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 39 g | 21 g |
| waarvan suikers | 3,7 g | 2,0 g |
| Vezels | 6,1 g | 3,4 g |
| Eiwitten | 27 g | 15 g |
| Zout | 0,71 g | 0,39 |
Barebells Vegan Protein Bar - 55 gram - Orange Chocolate
2 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 21g
Vetten 8,9g
Suiker 2g
€ 2,99
0
Barebells
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.596 kJ / 383 kcal | 878 kJ / 211 kcal |
| Vetten | 17 g | 9,5 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,6 g | 4,2 g |
| Koolhydraten | 36 g | 20 g |
| waarvan suikers | 1,7 g | 0,9 g |
| Vezels | 12 g | 6,8 g |
| Eiwitten | 28 g | 15 g |
| Zout | 0,90 g | 0,49 g |
Barebells Vegan Protein Bar - 55 gram - Salty Peanut
211 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 20g
Vetten 9,5g
Suiker 0,9g
€ 2,99
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (22,5 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.751 kJ / 420 kcal | 394 kJ / 94 kcal |
| Vetten | 21 g | 4,7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 10 g | 2,2 g |
| Koolhydraten | 35 g | 7,8 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 0,8 g |
| waarvan polyolen | 27 g | 6,2 g |
| Ballast | 1,2 g | 0,3 g |
| Eiwitten | 33 g | 7,5 g |
| Zout | 0,53 g | 0,12 g |
Maxi Nutrition Better Choice Protein Bar - 22,5 gram - Chocolate Brownie
94 kcal
Eiwit 7,5g
Koolhydraten 7,8g
Vetten 4,7g
Suiker 0,8g
€ 1,99
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (22,5 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.708 kJ / 410 kcal | 384 kJ / 92 kcal |
| Vetten | 22 g | 4,9 g |
| waarvan verzadigde vetten | 11 g | 2,5 g |
| Koolhydraten | 31 g | 6,9 g |
| waarvan suikers | 3,3 g | 0,7 g |
| waarvan polyolen | 26 g | 5,9 g |
| Ballast | 3,3 g | 0,7 g |
| Eiwitten | 32 g | 7,2 g |
| Zout | 0,60 g | 0,13 g |
Maxi Nutrition Better Choice Protein Bar - 22,5 gram - Peanut Caramel
92 kcal
Eiwit 7,2g
Koolhydraten 6,9g
Vetten 4,9g
Suiker 0,7g
€ 1,99
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.742 kJ / 417 kcal | 783 kJ / 188 kcal |
| Vetten | 21 g | 9,4 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,9 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 33 g | 15 g |
| waarvan suikers | 3,7 g | 1,7 g |
| waarvan polyolen | 28 g | 12 g |
| Vezels | 0,6 g | 0,2 g |
| Eiwitten | 36 g | 16 g |
| Zout | 0,70 g | 0,30 g |
Maxi Nutrition Creamy Core Protein Bar - 45 gram - Chocolate Cookie & Milk
188 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 15g
Vetten 9,4g
Suiker 1,7g
€ 2,49
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.693 kJ / 406 kcal | 760 kJ / 182 kcal |
| Vetten | 21 g | 9,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 11 g | 4,9 g |
| Koolhydraten | 33 g | 15 g |
| waarvan suikers | 1,0 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 32 g | 14 g |
| Zout | 0,18 g | 0,08 g |
Maxi Nutrition Creamy Core Protein Bar - 45 gram - Dark Chocolate Coconut
182 kcal
Eiwit 14g
Koolhydraten 15g
Vetten 9,2g
Suiker 0,4g
€ 2,49
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.795 kJ / 431 kcal | 807 kJ / 194 kcal |
| Vetten | 24 g | 11 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,3 g | 4,2 g |
| Koolhydraten | 31 g | 14 g |
| waarvan suikers | 3,5 g | 1,6 g |
| waarvan polyolen | 26 g | 12 g |
| Vezels | 1,7 g | 0,8 g |
| Eiwitten | 32 g | 15 g |
| Zout | 0,52 g | 0,23 g |
Maxi Nutrition Creamy Core Protein Bar - 45 gram - Hazelnut Nougat
194 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 14g
Vetten 11g
Suiker 1,6g
€ 2,49
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.684 kJ / 404 kcal | 757 kJ / 182 kcal |
| Vetten | 21 g | 9,4 g |
| waarvan verzadigde vetten | 11 g | 4,8 g |
| Koolhydraten | 30 g | 14 g |
| waarvan suikers | 3,1 g | 1,4 g |
| waarvan polyolen | 26 g | 12 g |
| Eiwitten | 32,28 g | 14,53 g |
| Zout | 0,60 g | 0,27 g |
Maxi Nutrition Creamy Core Protein Bar - 45 gram - Peanut Caramel
182 kcal
Eiwit 14,53g
Koolhydraten 14g
Vetten 9,4g
Suiker 1,4g
€ 2,49
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.769 kJ / 430 kcal | 808 kJ / 194 kcal |
| Vetten | 24 g | 10,8 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,2 g | 4,1 g |
| Koolhydraten | 30 g | 13,5 g |
| waarvan suikers | 2,6 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 32 g | 14,4 g |
| Zout | 0,58 g | 0,26 g |
Maxi Nutrition Creamy Core Protein Bar - 45 gram - Salted Pistachio
194 kcal
Eiwit 14,4g
Koolhydraten 13,5g
Vetten 10,8g
Suiker 1,2g
€ 2,49
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.796 kJ / 433 kcal | 808 kJ / 195 kcal |
| Vetten | 24,4 g | 11 g |
| waarvan verzadigde vetten | 14,7 g | 6,6 g |
| Koolhydraten | 33,3 g | 15 g |
| waarvan suikers | 4,2 g | 1,9 g |
| Eiwitten | 33,3 g | 15 g |
| Zout | 0,44 g | 0,20 g |
Maxi Nutrition Creamy Core Protein Bar - 45 gram - White Chocolate Coconut
195 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 15g
Vetten 11g
Suiker 1,9g
€ 2,49
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (46 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.049 kJ / 494 kcal | 942 kJ / 227 kcal |
| Vetten | 34 g | 16 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,6 g | 3,5 g |
| Koolhydraten | 29 g | 13 g |
| waarvan suikers | 3,2 g | 1,5 g |
| waarvan polyolen | 21,2 g | 9,7 g |
| Eiwitten | 22 g | 10 g |
| Zout | 0,15 g | 0,07 g |
Maxi Nutrition Protein Nut Bar - 46 gram - Dark Chocolate Peanut
227 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 13g
Vetten 16g
Suiker 1,5g
€ 2,49
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (46 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.073 kJ / 500 kcal | 954 kJ / 230 kcal |
| Vetten | 35 g | 16 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,4 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 30 g | 14 g |
| waarvan suikers | 4,0 g | 1,9 g |
| waarvan polyolen | 20,73 g | 9,5 g |
| Eiwitten | 22 g | 10 g |
| Zout | 0,9 g | 0,42 g |
Maxi Nutrition Protein Nut Bar - 46 gram - Salted Peanut
23 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 14g
Vetten 16g
Suiker 1,9g
€ 2,49
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.578 kJ / 378 kcal | 725 kJ / 174 kcal |
| Vetten | 16 g | 7,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,2 g | 4,1 g |
| Koolhydraten | 37 g | 17 g |
| waarvan suikers | 2,9 g | 1,3 g |
| waarvan polyolen | 27 g | 12 g |
| Vezels | 4,5 g | 2,0 g |
| Eiwitten | 30 g | 14 g |
| Zout | 0,44 g | 0,20 g |
Maxi Nutrition Protein Soft Bar - 45 gram - Banana Caramel
174 kcal
Eiwit 14g
Koolhydraten 17g
Vetten 7,2g
Suiker 1,3g
€ 2,49
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.571 kJ / 376 kcal | 710 kJ / 170 kcal |
| Vetten | 16 g | 7,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,2 g | 4,1 g |
| Koolhydraten | 36 g | 16 g |
| waarvan suikers | 3,4 g | 1,5 g |
| waarvan polyolen | 26 g | 12 g |
| Vezels | 4,9 g | 2,2 g |
| Eiwitten | 30 g | 14 g |
| Zout | 0,43 g | 0,19 g |
Maxi Nutrition Protein Soft Bar - 45 gram - Chocolate Caramel
17 kcal
Eiwit 14g
Koolhydraten 16g
Vetten 7,2g
Suiker 1,5g
€ 2,49
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.662 kJ / 398 kcal | 760 kJ / 182 kcal |
| Vetten | 19 g | 8,6 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,6 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 33 g | 15 g |
| waarvan suikers | 3,0 g | 1,4 g |
| waarvan polyolen | 22 g | 9,9 g |
| Vezels | 5,2 g | 2,3 g |
| Eiwitten | 30 g | 14 g |
| Zout | 0,57 g | 0,26 g |
Maxi Nutrition Protein Soft Bar - 45 gram - Peanut Caramel
182 kcal
Eiwit 14g
Koolhydraten 15g
Vetten 8,6g
Suiker 1,4g
€ 2,49
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.053 kJ / 493 kcal | 800 kJ / 192 kcal |
| Vetten | 31 g | 12 g |
| waarvan verzadigde vetten | 14 g | 5,5 g |
| Koolhydraten | 36 g | 14 g |
| waarvan suikers | 4,3 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 27 g | 10 g |
| Zout | 0,37 g | 0,14 g |
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 40 gram - Caramel Spread
192 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 14g
Vetten 12g
Suiker 1,7g
€ 2,49
0
Maxi Nutrition
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
