Rabeko Products π·οΈ
Alle Rabeko Products-producten op een rij β los te bestellen of mix ze in je eigen doos.
40 producten
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 522 kJ / 125 kcal |
| Vetten | 0,08 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,01 g |
| Koolhydraten | 45,74 g |
| waarvan suikers | 5,69 g |
| Eiwitten | 0,53 g |
| Zout | 0,0003 g |
| Vezels | 1,18 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 542 kJ / 130 kcal |
| Vetten | 0,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,0059 g |
| Koolhydraten | 46,76 g |
| waarvan suikers | 6,7 g |
| Eiwitten | 0,53 g |
| Zout | 0,0003 g |
| Vezels | 0,59 g |
Rabeko Products
Rabeko Light Jam - 230 g - Black Cherries
Eiwit 0,53g
Koolhydraten 46,76g
Suiker 6,7g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 320 kJ / 124 kcal |
| Vetten | 0,26 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,018 g |
| Koolhydraten | 44,55 g |
| waarvan suikers | 4,53 g |
| Eiwitten | 0,68 g |
| Zout | 0,0024 g |
| Vezels | 2,44 g |
Rabeko Products
Rabeko Light Jam - 230 g - Exotic Fruits
Eiwit 0,68g
Koolhydraten 44,55g
Suiker 4,53g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 504 kJ / 120 kcal |
| Vetten | 0,18 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,01 g |
| Koolhydraten | 43,96 g |
| waarvan suikers | 3,55 g |
| Eiwitten | 0,77 g |
| Zout | 0,0003 g |
| Vezels | 0,88 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 499 kJ / 119 kcal |
| Vetten | 0,24 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,02 g |
| Koolhydraten | 43,68 g |
| waarvan suikers | 3,3 g |
| Eiwitten | 0,48 g |
| Zout | 0,0006 g |
| Vezels | 1,18 g |
Rabeko Products
Rabeko Light Jam - 230 gram - Apple Pie
Rabeko Products
Rabeko Light Jam - 230 gram - Blueberries
Rabeko Products
Rabeko Light Jam - 230 gram - Cranberries
Rabeko Products
Rabeko Light Jam - 230 gram - Forest Fruits
Rabeko Products
Rabeko Light Jam - 230 gram - Oranges
Rabeko Products
Rabeko Light Jam - 230 gram - Plums
Rabeko Products
Rabeko Light Jam - 230 gram - Red Currant
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 2 114 kJ / 509 kcal |
| Vetten | 38 g |
| Koolhydraten | 35,9 g |
| waarvan suikers | 5,4 g |
| Eiwitten | 20 g |
Rabeko Products
Rabeko Protein Spread - 250 gram - Nutty Chocolate
Eiwit 20g
Koolhydraten 35,9g
Suiker 5,4g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 2 218 kJ / 509 kcal |
| Vetten | 38 g |
| Koolhydraten | 35,9 g |
| waarvan suikers | 5,4 g |
| Eiwitten | 20 g |
Rabeko Products
Rabeko Protein Spread - 250 gram - White Chocolate
Eiwit 20g
Koolhydraten 35,9g
Suiker 5,4g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (0,3 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3 330 kJ / 810 kcal | 10 kJ / 2 kcal |
| Vetten | 90 g | 0,27 g |
| waarvan onverzadigde vetten | 82,8 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,2 g | 0,02 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Cooking Spray - 200 ml - Butter
2 kcal
Eiwit 0g
Koolhydraten 0g
Vetten 0,27g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (0,3 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3 330 kJ / 810 kcal | 10 kJ / 2 kcal |
| Vetten | 90 g | 0,27 g |
| waarvan onverzadigde vetten | 82,8 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,2 g | 0,02 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Cooking Spray - 200 ml - Chili
2 kcal
Eiwit 0g
Koolhydraten 0g
Vetten 0,27g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (0,3 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3 330 kJ / 810 kcal | 10 kJ / 2 kcal |
| Vetten | 90 g | 0,27 g |
| waarvan onverzadigde vetten | 82,8 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,2 g | 0,02 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Cooking Spray - 200 ml - Garlic
2 kcal
Eiwit 0g
Koolhydraten 0g
Vetten 0,27g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (0,3 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3 330 kJ / 810 kcal | 10 kJ / 2 kcal |
| Vetten | 90 g | 0,27 g |
| waarvan onverzadigde vetten | 82,8 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,2 g | 0,02 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Cooking Spray - 200 ml - Italian Herbs
2 kcal
Eiwit 0g
Koolhydraten 0g
Vetten 0,27g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (0,3 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3 330 kJ / 810 kcal | 10 kJ / 2 kcal |
| Vetten | 90 g | 0,27 g |
| waarvan onverzadigde vetten | 82,8 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,2 g | 0,02 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Cooking Spray - 200 ml - Natural
2 kcal
Eiwit 0g
Koolhydraten 0g
Vetten 0,27g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 197,1 kJ / 47,11 kcal |
| Vetten | 2,72 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,19 g |
| Koolhydraten | 4,48 g |
| waarvan suikers | 0,34 g |
| Vezels | 0,28 g |
| Eiwitten | 0,2 g |
| Zout | 0,83 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Dressing - 350 ml - Caesar Dressing
Eiwit 0,2g
Koolhydraten 4,48g
Suiker 0,34g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 349,19 kJ / 83,46 kcal |
| Vetten | 5,69 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,41 g |
| Koolhydraten | 5,41 g |
| waarvan suikers | 0,39 g |
| Vezels | 0,59 g |
| Eiwitten | 1,36 g |
| Zout | 1,23 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Dressing - 350 ml - Honey Mustard Dressing
Eiwit 1,36g
Koolhydraten 5,41g
Suiker 0,39g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 129,24 kJ / 30,89 kcal |
| Vetten | 0,11 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,01 g |
| Koolhydraten | 6,06 g |
| waarvan suikers | 1,6 g |
| Vezels | 0,55 g |
| Eiwitten | 0,54 g |
| Zout | 1,63 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 254,18 kJ / 60,75 kcal |
| Vetten | 3,82 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,27 g |
| Koolhydraten | 5,62 g |
| waarvan suikers | 0,29 g |
| Vezels | 0,35 g |
| Eiwitten | 0,36 g |
| Zout | 1,6 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Sauce - 350 ml - Bell Pepper Mayo Andalouse
Eiwit 0,36g
Koolhydraten 5,62g
Suiker 0,29g