Nutrend π·οΈ
Alle Nutrend-producten op een rij β los te bestellen of mix ze in je eigen doos.
18 producten
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Blackberry & Lime
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Blueberry & Coconut
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Eukalyptus & Kiwi
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Fresh Grapefruit
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Green Apple (sparkling)
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Tangerine
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Yuzu
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Blackcurrant
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Cola (sparkling)
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Lemon
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Mango & Coconut (sparkling)
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Mix Berry
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Orange
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Pineapple
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Raspberry (sparkling)
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Red Orange
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Sparkling Mojito
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ/2 kcal | 67 kJ/16 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Cafeine | 5 mg | 40 mg |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink with Caffeine - 8 x 750 ml - Strawberry & Mint
16 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g