Red Bull π·οΈ
Alle Red Bull-producten op een rij β los te bestellen of mix ze in je eigen doos.
8 producten
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 191 kJ / 45 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 11 g | |
| waarvan suikers | 11 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - Apricot Strawberry
Eiwit 0g
Koolhydraten 11g
Suiker 11g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 195 kJ / 46 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 11 g | |
| waarvan suikers | 11 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - Blueberry
Eiwit 0g
Koolhydraten 11g
Suiker 11g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 11 kJ / 2 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | |
| waarvan suikers | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - Forest Fruits (sugarfree)
Eiwit 0g
Koolhydraten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 191 kJ / 45 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 11 g | |
| waarvan suikers | 11 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - Juneberry
Eiwit 0g
Koolhydraten 11g
Suiker 11g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 198 kJ / 46 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 11 g | |
| waarvan suikers | 11 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - Tropical
Eiwit 0g
Koolhydraten 11g
Suiker 11g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 190 kJ / 45 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 11 g | |
| waarvan suikers | 11 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - Watermelon
Eiwit 0g
Koolhydraten 11g
Suiker 11g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 192 kJ / 45 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 11 g | |
| waarvan suikers | 11 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |
Red Bull
Red Bull Edition Energy Drink - 12 x 250 ml - White Peach
Eiwit 0g
Koolhydraten 11g
Suiker 11g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 13 kJ / 3 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | |
| waarvan suikers | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 Β΅g | 16% |