Smikkie zegt:
Deze gaat hard...
echt eentje die je
moet proberen 🤤
Red Bull
Sugarfree
Red Bull Sugarfree
Smikkie zegt:
Deze gaat hard...
echt eentje die je
moet proberen 🤤
Energy Drink100% vleugels, ook zonder suiker. Red Bull Energy Drink Sugarfree wordt wereldwijd gewaardeerd door topsporters. Gebruik & doseringDrink met mate.Serveren: IJskoud het lekkerst.WaarschuwingenHoog cafeïnegehalte. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven (32 mg/100 ml). Gepasteuriseerd. Een gevarieerde en evenwichtige voeding en gezonde levensstijl zijn aanbevolen.BewaaradviesBewaar dit product op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Eenmaal geopend, gekoeld bewaren en binnen 3 tot 7 dagen consumeren. Daarna kijk, ruik, proef. Voor de houdbaarheidsdatum en het batchnummer zie etiket. Netto-inhoud24 x 250 ml.
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 13 kJ / 3 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | |
| waarvan suikers | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 µg | 16% |
Waarom je deze wil proberen 👇
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 13 kJ / 3 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | |
| waarvan suikers | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2 mg | 33% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,4 µg | 16% |
Wat anderen zeggen 🍪🍫
Nog geen reviews voor dit product. Wees de eerste die deze beoordeelt 💜

Reviews
There are no reviews yet.