Rabeko Products π·οΈ
Alle Rabeko Products-producten op een rij β los te bestellen of mix ze in je eigen doos.
40 producten
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 247,99 kJ / 59,27 kcal |
| Vetten | 3,82 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,27 g |
| Koolhydraten | 5,27 g |
| waarvan suikers | 0,17 g |
| Vezels | 0,2 g |
| Eiwitten | 0,27 g |
| Zout | 1,78 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Sauce - 350 ml - Chili Mayo Samurai
Eiwit 0,27g
Koolhydraten 5,27g
Suiker 0,17g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 130,17 kJ / 31,11 kcal |
| Vetten | 0,25 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,03 g |
| Koolhydraten | 5,7 g |
| waarvan suikers | 0,03 g |
| Vezels | 0,75 g |
| Eiwitten | 0,55 g |
| Zout | 1,33 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 144,09 kJ / 34,44 kcal |
| Vetten | 0,31 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,03 g |
| Koolhydraten | 6,24 g |
| waarvan suikers | 1,54 g |
| Vezels | 0,92 g |
| Eiwitten | 0,79 g |
| Zout | 1,7 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Sauce - 350 ml - Curry Ketchup
Eiwit 0,79g
Koolhydraten 6,24g
Suiker 1,54g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 204,26 kJ / 48,82 kcal |
| Vetten | 2,28 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,2 g |
| Koolhydraten | 6,02 g |
| waarvan suikers | 0,05 g |
| Vezels | 0,2 g |
| Eiwitten | 0,43 g |
| Zout | 1,25 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Sauce - 350 ml - Garlic Aioli
Eiwit 0,43g
Koolhydraten 6,02g
Suiker 0,05g
Rabeko Products
Rabeko Zero Sauce - 350 ml - Kebab Sweet & Creamy Garlic
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 163,61 kJ / 39,1 kcal |
| Vetten | 0,13 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,01 g |
| Koolhydraten | 7,39 g |
| waarvan suikers | 2,98 g |
| Vezels | 1,08 g |
| Eiwitten | 1,1 g |
| Zout | 0,72 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 291,54 kJ / 69,68 kcal |
| Vetten | 4,59 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,32 g |
| Koolhydraten | 5,92 g |
| waarvan suikers | 0,05 g |
| Vezels | 0,3 g |
| Eiwitten | 0,26 g |
| Zout | 1,28 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 222,46 kJ / 53,17 kcal |
| Vetten | 3,17 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,23 g |
| Koolhydraten | 5,09 g |
| waarvan suikers | 0,5 g |
| Vezels | 0,52 g |
| Eiwitten | 0,3 g |
| Zout | 1,3 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Sauce - 350 ml - Spicy Garlic Hot Aioli
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 136,1 kJ / 32,53 kcal |
| Vetten | 0,46 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,07 g |
| Koolhydraten | 6,05 g |
| waarvan suikers | 0,42 g |
| Vezels | 0,72 g |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Zout | 1,23 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 108,17 kJ / 25,85 kcal |
| Vetten | 0,23 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,04 g |
| Koolhydraten | 5,23 g |
| waarvan suikers | 0,07 g |
| Vezels | 0,48 g |
| Eiwitten | 0,24 g |
| Zout | 0,62 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Sauce - 350 ml - Sweet Chili
Eiwit 0,24g
Koolhydraten 5,23g
Suiker 0,07g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 154,79 kJ / 37 kcal |
| Vetten | 0,4 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,03 g |
| Koolhydraten | 6 g |
| waarvan suikers | 0,51 g |
| Vezels | 0,12 g |
| Eiwitten | 1,32 g |
| Zout | 3,01 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 439,08 kJ / 104,94 kcal |
| Vetten | 8,72 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,76 g |
| Koolhydraten | 5,23 g |
| waarvan suikers | 0,26 g |
| Vezels | 0,36 g |
| Eiwitten | 0,4 g |
| Zout | 1,32 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Sauce - 350 ml - Truffle Mayo
Eiwit 0,4g
Koolhydraten 5,23g
Suiker 0,26g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per koek (10 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1469,6 kJ / 351 kcal | 147 kJ / 35,1 kcal |
| Vetten | 14,7 g | 1,47 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,3 g | 0,73 g |
| Koolhydraten | 60,2 g | 6,02 g |
| waarvan suikers | 0,3 g | 0,03 g |
| waarvan voedingsvezels | 1,2 g | 0,12 g |
| waarvan polyolen | 30,9 g | 3,09 g |
| Eiwitten | 5,7 g | 0,57 g |
| Zout | 0,3 g | 0,03 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Speculoos - 20 x 10 g - Caramel Biscuit
35 kcal
Eiwit 0,57g
Koolhydraten 6,02g
Vetten 1,47g
Suiker 0,03g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 130,74 kJ / 31,25 kcal |
| Vetten | 0,68 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,2 g |
| Koolhydraten | 7,42 g |
| waarvan suikers | 0,05 g |
| Vezels | 0,97 g |
| Eiwitten | 0,51 g |
| Zout | 0,54 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 88,61 kJ / 21,18 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g |
| Koolhydraten | 5 g |
| waarvan suikers | 0,28 g |
| Vezels | 0,31 g |
| Eiwitten | 0,03 g |
| Zout | 0,86 g |
Rabeko Products
Rabeko Zero Syrup - 350 ml - Salted Caramel
Eiwit 0,03g
Koolhydraten 5g
Suiker 0,28g