Alle producten 🍫
Van eiwitrepen tot drankjes en treats — alles wat jij lekker vindt op één plek. Stel jouw perfecte Smikkie mix samen.
271 producten
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 250 ml |
|---|---|---|
| Energie | 12 kJ / 3 kcal | 30 kJ / 7,5 kcal |
| Vetten | - g | - g |
| waarvan verzadigde vetten | - g | - g |
| Koolhydraten | 0,9 g | 2,25 g |
| waarvan suikers | - g | - g |
| Vezels | - g | - g |
| Eiwit | - g | - g |
| Zout | 0,21 g | 0,53 g |
| Vitamine B3 | 6,4 mg (40%)* | 16 mg (100%)* |
| Vitamine B5 | 2,4 mg (40%)* | 6,0 mg (100%)* |
| Vitamine B6 | 0,56 mg (40%)* | 1,4 mg (100%)* |
| Vitamine B12 | 1,0 µg (40%)* | 2,5 µg (100%)* |
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 250 ml |
|---|---|---|
| Energie | 11 kJ / 3 kcal | 28 kJ / 8 kcal |
| Vetten | - g | - g |
| waarvan verzadigde vetten | - g | - g |
| Koolhydraten | 1,3 g | 3,4 g |
| waarvan suikers | - g | - g |
| Vezels | - g | - g |
| Eiwit | - g | - g |
| Zout | 0,20 g | 0,50 g |
| Vitamine B3 | 6,4 mg (40%)* | 16 mg (100%)* |
| Vitamine B5 | 2,4 mg (40%)* | 6,0 mg (100%)* |
| Vitamine B6 | 0,56 mg (40%)* | 1,4 mg (100%)* |
| Vitamine B12 | 1,0 µg (40%)* | 2,5 µg (100%)* |
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 250 ml |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ / 2 kcal | 22 kJ / 5 kcal |
| Vetten | - g | - g |
| waarvan verzadigde vetten | - g | - g |
| Koolhydraten | 1,1 g | 2,8 g |
| waarvan suikers | - g | - g |
| Vezels | - g | - g |
| Eiwit | - g | - g |
| Zout | 0,11 g | 0,27 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 250 ml |
|---|---|---|
| Energie | 12 kJ / 3 kcal | 28 kJ / 7 kcal |
| Vetten | - g | - g |
| waarvan verzadigde vetten | - g | - g |
| Koolhydraten | 0,9 g | 2,1 g |
| waarvan suikers | - g | - g |
| Vezels | - g | - g |
| Eiwit | - g | - g |
| Zout | 0,16 g | 0,40 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 250 ml |
|---|---|---|
| Energie | 11 kJ / 3 kcal | 28 kJ / 7 kcal (1 %)* |
| Vetten | - g | - g |
| waarvan verzadigde vetten | - g | - g |
| Koolhydraten | 0,7 g | 1,8 g (1 %)* |
| waarvan suikers | - g | - g |
| Vezels | - g | - g |
| Eiwit | - g | - g |
| Zout | 0,16 g | 0,4 g (7 %)* |
| Vitamine B3 (niacine) | 8,5 mg (53%)** | 21 mg (133%)** |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 4,2 mg (70%)** | 11 mg (175%)** |
| Vitamine B6 | 0,80 mg (57%)** | 2,0 mg (143%)** |
| Vitamine B12 | 2,5 µg (100%)** | 6 µg (250%)** |
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 250 ml |
|---|---|---|
| Energie | 11 kJ / 3 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
| Vetten | - g | - g |
| waarvan verzadigde vetten | - g | - g |
| Koolhydraten | 1,3 g | 3,2 g |
| waarvan suikers | - g | - g |
| Vezels | - g | - g |
| Eiwit | - g | - g |
| Zout | 0,10 g | 0,24 g |
| Vitamine B3 | 6,4 mg (40%)* | 16 mg (100%)* |
| Vitamine B5 | 2,4 mg (40%)* | 6,0 mg (100%)* |
| Vitamine B6 | 0,56 mg (40%)* | 1,4 mg (100%)* |
| Vitamine B12 | 1,0 µg (40%)* | 2,5 µg (100%)* |
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 250 ml |
|---|---|---|
| Energie | 10 kJ / 2 kcal | 24 kJ / 6 kcal (1 %)* |
| Vetten | - g | - g |
| waarvan verzadigde vetten | - g | - g |
| Koolhydraten | 1,3 g | 3,0 g (1 %)* |
| waarvan suikers | - g | - g |
| Vezels | - g | - g |
| Eiwit | - g | - g |
| Zout | 0,16 g | 0,39 g (7 %)* |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,4 mg (40%)** | 16 mg (100%)** |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2,4 mg (40%)** | 6,0 mg (100%)** |
| Vitamine B6 | 0,56 mg (40%)** | 1,4 mg (100%)** |
| Vitamine B12 | 1,0 µg (40%)** | 2,5 µg (100%)** |
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 250 ml |
|---|---|---|
| Energie | 12 kJ / 3 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
| Vetten | - g | - g |
| waarvan verzadigde vetten | - g | - g |
| Koolhydraten | 0,9 g | 2,2 g |
| waarvan suikers | - g | - g |
| Vezels | - g | - g |
| Eiwit | - g | - g |
| Zout | 0,20 g | 0,50 g |
| Vitamine B3 | 6,4 mg (40%)* | 16 mg (100%)* |
| Vitamine B5 | 2,4 mg (40%)* | 6,0 mg (100%)* |
| Vitamine B6 | 0,56 mg (40%)* | 1,4 mg (100%)* |
| Vitamine B12 | 1,0 µg (40%)* | 2,5 µg (100%)* |
| Voedingswaarden | Per 100 g | per 250 ml |
|---|---|---|
| Energie | 10 kJ / 2 kcal | 25 kJ / 6 kcal |
| Vetten | - g | - g |
| waarvan verzadigde vetten | - g | - g |
| Koolhydraten | 0,9 g | 2,2 g |
| waarvan suikers | - g | - g |
| Vezels | - g | - g |
| Eiwit | - g | - g |
| Zout | 0,20 g | 0,50 g |
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 250 ml |
|---|---|---|
| Energie | 12 kJ / 3 kcal | 30 kJ / 7 kcal |
| Vetten | - g | - g |
| waarvan verzadigde vetten | - g | - g |
| Koolhydraten | 0,8 g | 2 g |
| waarvan suikers | - g | - g |
| Vezels | - g | - g |
| Eiwit | - g | - g |
| Zout | 0,16 g | 0,40 g |
| Vitamine B3 | 6,4 mg (40%)* | 16 mg (100%)* |
| Vitamine B6 | 0,56 mg (40%)* | 1,4 mg (100%)* |
| Riboflavine | 0,56 mg (40%)* | 1,4 mg (100%)* |
| Vitamine B12 | 1,0 µg (40%)* | 2,5 µg (100%)* |
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 250 ml |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ / 2 kcal | 22 kJ / 5 kcal |
| Vetten | - g | - g |
| waarvan verzadigde vetten | - g | - g |
| Koolhydraten | 0,7 g | 1,7 g |
| waarvan suikers | - g | - g |
| Vezels | - g | - g |
| Eiwit | - g | - g |
| Zout | 0,14 g | 0,34 g |
| Vitamine B3 | 6,4 mg (40%)* | 16 mg (100%)* |
| Vitamine B6 | 0,56 mg (40%)* | 1,4 mg (100%)* |
| Riboflavine | 0,56 mg (40%)* | 1,4 mg (100%)* |
| Vitamine B12 | 1,0 µg (40%)* | 2,5 µg (100%)* |
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 250 ml |
|---|---|---|
| Energie | 15 kJ / 3 kcal | 37 kJ / 9 kcal |
| Vetten | - g | - g |
| waarvan verzadigde vetten | - g | - g |
| Koolhydraten | 1 g | 2,5 g |
| waarvan suikers | - g | - g |
| Vezels | - g | - g |
| Eiwit | - g | - g |
| Zout | 0,19 g | 0,50 g |
| Vitamine B3 | 6,4 mg (40%)* | 16 mg (100%)* |
| Vitamine B5 | 2,4 mg (40%)* | 6,0 mg (100%)* |
| Vitamine B6 | 0,56 mg (40%)* | 1,4 mg (100%)* |
| Vitamine B12 | 1,0 µg (40%)* | 2,5 µg (100%)* |
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.581 kJ / 378 kcal | 790 kJ / 189 kcal |
| Vetten | 18 g | 8,9 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,6 g | 4,8 g |
| Koolhydraten | 35 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,3 g | 1,6 g |
| waarvan meervoudige alcoholen | 27 g | 14 g |
| Vezels | 9,2 g | 4,6 g |
| Eiwitten | 26 g | 13 g |
| Zout | 0,66 g | 0,33 g |
| Glucomannan | 2,0 g | 1,0 g |
More
More Protein Satisbites - 12 x 50 gram - Dark Cookie Crumble
189 kcal
Eiwit 13g
Koolhydraten 17g
Vetten 8,9g
Suiker 1,6g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (250 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 12,8 kJ / 3 kcal | 119 kJ / 30 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0,8 g | 2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine B3 Niacine | 4,8 mg | 30 %RI* |
| Vitamine B6 | 0,53 g | 38 %RI* |
| Vitamine B8 Niacine | 19 µg | 38 %RI* |
| Vitamine B11 Foliumzuur | 38 µg | 19 %RI* |
| Vitamine B12 | 0,95 µg | 38 %RI* |
| Vitamine D | 1,9 µg | 38 %RI* |
NOCCO
NOCCO BCAA Drink - 12 x 250 ml - Limón Del Sol
3 kcal
Eiwit 2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (250 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 12,8 kJ / 3 kcal | 119 kJ / 30 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0,8 g | 2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine B3 Niacine | 4,8 mg | 30 %RI* |
| Vitamine B6 | 0,53 g | 38 %RI* |
| Vitamine B8 Niacine | 19 µg | 38 %RI* |
| Vitamine B11 Foliumzuur | 38 µg | 19 %RI* |
| Vitamine B12 | 0,95 µg | 38 %RI* |
| Vitamine D | 1,9 µg | 38 %RI* |
NOCCO
NOCCO BCAA Drink - 12 x 250 ml - Mango del Sol
3 kcal
Eiwit 2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Blackberry & Lime
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Blueberry & Coconut
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Eukalyptus & Kiwi
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per flesje (750 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0,4 g | 3 g |
| Eiwitten | 0,2 g | 1,2 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| L-Carnitine | 133 mg | 1000 mg |
| Taurine | 133 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg = 14 %* | 17,3 mg = 108 %* |
Nutrend
Nutrend Carnitine Activity Drink - 8 x 750 ml - Fresh Grapefruit
15 kcal
Eiwit 1,2g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g