Alle producten π«
Van eiwitrepen tot drankjes en treats β alles wat jij lekker vindt op één plek. Stel jouw perfecte Smikkie mix samen.
271 producten
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.662 kJ / 398 kcal | 760 kJ / 182 kcal |
| Vetten | 19 g | 8,6 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,6 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 33 g | 15 g |
| waarvan suikers | 3,0 g | 1,4 g |
| waarvan polyolen | 22 g | 9,9 g |
| Vezels | 5,2 g | 2,3 g |
| Eiwitten | 30 g | 14 g |
| Zout | 0,57 g | 0,26 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Soft Bar - 16 x 45 gram - Peanut Caramel
182 kcal
Eiwit 14g
Koolhydraten 15g
Vetten 8,6g
Suiker 1,4g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.578 kJ / 378 kcal | 725 kJ / 174 kcal |
| Vetten | 16 g | 7,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,2 g | 4,1 g |
| Koolhydraten | 37 g | 17 g |
| waarvan suikers | 2,9 g | 1,3 g |
| waarvan polyolen | 27 g | 12 g |
| Vezels | 4,5 g | 2,0 g |
| Eiwitten | 30 g | 14 g |
| Zout | 0,44 g | 0,20 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Soft Bar - 45 gram - Banana Caramel
174 kcal
Eiwit 14g
Koolhydraten 17g
Vetten 7,2g
Suiker 1,3g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.571 kJ / 376 kcal | 710 kJ / 170 kcal |
| Vetten | 16 g | 7,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,2 g | 4,1 g |
| Koolhydraten | 36 g | 16 g |
| waarvan suikers | 3,4 g | 1,5 g |
| waarvan polyolen | 26 g | 12 g |
| Vezels | 4,9 g | 2,2 g |
| Eiwitten | 30 g | 14 g |
| Zout | 0,43 g | 0,19 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Soft Bar - 45 gram - Chocolate Caramel
17 kcal
Eiwit 14g
Koolhydraten 16g
Vetten 7,2g
Suiker 1,5g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.662 kJ / 398 kcal | 760 kJ / 182 kcal |
| Vetten | 19 g | 8,6 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,6 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 33 g | 15 g |
| waarvan suikers | 3,0 g | 1,4 g |
| waarvan polyolen | 22 g | 9,9 g |
| Vezels | 5,2 g | 2,3 g |
| Eiwitten | 30 g | 14 g |
| Zout | 0,57 g | 0,26 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Soft Bar - 45 gram - Peanut Caramel
182 kcal
Eiwit 14g
Koolhydraten 15g
Vetten 8,6g
Suiker 1,4g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.053 kJ / 493 kcal | 800 kJ / 192 kcal |
| Vetten | 31 g | 12 g |
| waarvan verzadigde vetten | 14 g | 5,5 g |
| Koolhydraten | 36 g | 14 g |
| waarvan suikers | 4,3 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 27 g | 10 g |
| Zout | 0,37 g | 0,14 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 12 x 40 gram - Caramel Spread
192 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 14g
Vetten 12g
Suiker 1,7g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.050 kJ / 493 kcal | 790 kJ / 190 kcal |
| Vetten | 31 g | 12 g |
| waarvan verzadigde vetten | 14 g | 5,5 g |
| Koolhydraten | 34 g | 13 g |
| waarvan suikers | 4,5 g | 1,8 g |
| waarvan polyolen | 21 g | 8,2 g |
| Vezels | 3,8 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 26 g | 10 g |
| Zout | 0,39 g | 0,15 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 12 x 40 gram - Dark Cookie Spread
19 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 13g
Vetten 12g
Suiker 1,8g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.796 kJ / 808 kcal | 718 kJ / 323 kcal |
| Vetten | 24 g | 9,6 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,2 g | 3,7 g |
| Koolhydraten | 30 g | 12 g |
| waarvan suikers | 2,6 g | 1,0 g |
| Eiwitten | 32 g | 12,8 g |
| Zout | 0,58 g | 0,23 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 12 x 40 gram - Double Chocolate Spread
323 kcal
Eiwit 12,8g
Koolhydraten 12g
Vetten 9,6g
Suiker 1g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.154 kJ / 518 kcal | 839 kJ / 202 kcal |
| Vetten | 34 g | 13 g |
| waarvan verzadigde vetten | 15 g | 5,6 g |
| Koolhydraten | 33 g | 13 g |
| waarvan suikers | 4,3 g | 1,7 g |
| waarvan polyolen | 15 g | 5,7 g |
| Eiwitten | 25 g | 9,7 g |
| Zout | 0,27 g | 0,10 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 12 x 40 gram - Hazelnut Spread
202 kcal
Eiwit 9,7g
Koolhydraten 13g
Vetten 13g
Suiker 1,7g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.812 kJ / 436 kcal | 724 kJ / 174 kcal |
| Vetten | 27 g | 11 g |
| waarvan verzadigde vetten | 15 g | 5,9 g |
| Koolhydraten | 36 g | 14 g |
| waarvan suikers | 3,7 g | 1,5 g |
| waarvan polyolen | 27 g | 11 g |
| Eiwitten | 22 g | 8,6 g |
| Zout | 0,34 g | 0,14 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 12 x 40 gram - Milk & Coconut
174 kcal
Eiwit 8,6g
Koolhydraten 14g
Vetten 11g
Suiker 1,5g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.818 kJ / 437 kcal | 726 kJ / 175 kcal |
| Vetten | 26 g | 11 g |
| waarvan verzadigde vetten | 13 g | 5,0 g |
| Koolhydraten | 36 g | 14 g |
| waarvan suikers | 3,6 g | 1,4 g |
| waarvan polyolen | 27 g | 11 g |
| Eiwitten | 22 g | 8,9 g |
| Zout | 0,34 g | 0,13 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 12 x 40 gram - Milk & Hazelnut
175 kcal
Eiwit 8,9g
Koolhydraten 14g
Vetten 11g
Suiker 1,4g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.119 kJ / 510 kcal | 825 kJ / 199 kcal |
| Vetten | 34 g | 13 g |
| waarvan verzadigde vetten | 15 g | 5,6 g |
| Koolhydraten | 33 g | 13 g |
| waarvan suikers | 4,3 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 26 g | 10 g |
| Zout | 0,29 g | 0,11 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 12 x 40 gram - Pistachio Spread
199 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 13g
Vetten 13g
Suiker 1,7g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.053 kJ / 493 kcal | 800 kJ / 192 kcal |
| Vetten | 31 g | 12 g |
| waarvan verzadigde vetten | 14 g | 5,5 g |
| Koolhydraten | 36 g | 14 g |
| waarvan suikers | 4,3 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 27 g | 10 g |
| Zout | 0,37 g | 0,14 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 40 gram - Caramel Spread
192 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 14g
Vetten 12g
Suiker 1,7g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.050 kJ / 493 kcal | 790 kJ / 190 kcal |
| Vetten | 31 g | 12 g |
| waarvan verzadigde vetten | 14 g | 5,5 g |
| Koolhydraten | 34 g | 13 g |
| waarvan suikers | 4,5 g | 1,8 g |
| waarvan polyolen | 21 g | 8,2 g |
| Vezels | 3,8 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 26 g | 10 g |
| Zout | 0,39 g | 0,15 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 40 gram - Dark Cookie Spread
19 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 13g
Vetten 12g
Suiker 1,8g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.796 kJ / 808 kcal | 718 kJ / 323 kcal |
| Vetten | 24 g | 9,6 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,2 g | 3,7 g |
| Koolhydraten | 30 g | 12 g |
| waarvan suikers | 2,6 g | 1,0 g |
| Eiwitten | 32 g | 12,8 g |
| Zout | 0,58 g | 0,23 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 40 gram - Double Chocolate Spread
323 kcal
Eiwit 12,8g
Koolhydraten 12g
Vetten 9,6g
Suiker 1g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.154 kJ / 518 kcal | 839 kJ / 202 kcal |
| Vetten | 34 g | 13 g |
| waarvan verzadigde vetten | 15 g | 5,6 g |
| Koolhydraten | 33 g | 13 g |
| waarvan suikers | 4,3 g | 1,7 g |
| waarvan polyolen | 15 g | 5,7 g |
| Eiwitten | 25 g | 9,7 g |
| Zout | 0,27 g | 0,10 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 40 gram - Hazelnut Spread
202 kcal
Eiwit 9,7g
Koolhydraten 13g
Vetten 13g
Suiker 1,7g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.812 kJ / 436 kcal | 724 kJ / 174 kcal |
| Vetten | 27 g | 11 g |
| waarvan verzadigde vetten | 15 g | 5,9 g |
| Koolhydraten | 36 g | 14 g |
| waarvan suikers | 3,7 g | 1,5 g |
| waarvan polyolen | 27 g | 11 g |
| Eiwitten | 22 g | 8,6 g |
| Zout | 0,34 g | 0,14 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 40 gram - Milk & Coconut
174 kcal
Eiwit 8,6g
Koolhydraten 14g
Vetten 11g
Suiker 1,5g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.818 kJ / 437 kcal | 726 kJ / 175 kcal |
| Vetten | 26 g | 11 g |
| waarvan verzadigde vetten | 13 g | 5,0 g |
| Koolhydraten | 36 g | 14 g |
| waarvan suikers | 3,6 g | 1,4 g |
| waarvan polyolen | 27 g | 11 g |
| Eiwitten | 22 g | 8,9 g |
| Zout | 0,34 g | 0,13 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 40 gram - Milk & Hazelnut
175 kcal
Eiwit 8,9g
Koolhydraten 14g
Vetten 11g
Suiker 1,4g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.119 kJ / 510 kcal | 825 kJ / 199 kcal |
| Vetten | 34 g | 13 g |
| waarvan verzadigde vetten | 15 g | 5,6 g |
| Koolhydraten | 33 g | 13 g |
| waarvan suikers | 4,3 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 26 g | 10 g |
| Zout | 0,29 g | 0,11 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Waffle Bar - 40 gram - Pistachio Spread
199 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 13g
Vetten 13g
Suiker 1,7g