Alle producten 🍫
Van eiwitrepen tot drankjes en treats — alles wat jij lekker vindt op één plek. Stel jouw perfecte Smikkie mix samen.
271 producten
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 36 kJ / 9 kcal | 119 kJ / 30 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 1,5 g | 5 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 0,7 mg |
| Pantotheenzuur | 0,9 mg | 3 mg |
| Biotine | 7,5 µg | 25 µg |
| Vitamine B12 | 0,38 µg | 1,25 µg |
| Cafeïne | 32 mg | 105 mg |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxFive EAA/BCAA Energy Drink - 12 x 330 ml - Bitter Lemon
3 kcal
Eiwit 5g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 37 kJ / 9 kcal | 122 kJ / 30 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 1,5 g | 5 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 0,7 mg |
| Pantotheenzuur | 0,9 mg | 3 mg |
| Biotine | 7,5 µg | 25 µg |
| Vitamine B12 | 0,38 µg | 1,25 µg |
| Cafeïne | 32 mg | 105 mg |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxFive EAA/BCAA Energy Drink - 12 x 330 ml - Grapefruit Orange
3 kcal
Eiwit 5g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 36 kJ / 8 kcal | 119 kJ / 26 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 1,5 g | 5 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 0,7 mg |
| Pantotheenzuur | 0,9 mg | 3 mg |
| Biotine | 7,5 µg | 25 µg |
| Vitamine B12 | 0,38 µg | 1,25 µg |
| Cafeïne | 32 mg | 105 mg |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxFive EAA/BCAA Energy Drink - 12 x 330 ml - Mango Passionfruit
26 kcal
Eiwit 5g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 36 kJ / 9 kcal | 119 kJ / 30 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 1,5 g | 5 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 0,7 mg |
| Pantotheenzuur | 0,9 mg | 3 mg |
| Biotine | 7,5 µg | 25 µg |
| Vitamine B12 | 0,38 µg | 1,25 µg |
| Cafeïne | 32 mg | 105 mg |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxFive EAA/BCAA Energy Drink - 12 x 330 ml - Peach
3 kcal
Eiwit 5g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 36 kJ / 9 kcal | 119 kJ / 30 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 1,5 g | 5 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 0,7 mg |
| Pantotheenzuur | 0,9 mg | 3 mg |
| Biotine | 7,5 µg | 25 µg |
| Vitamine B12 | 0,38 µg | 1,25 µg |
| Cafeïne | 32 mg | 105 mg |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxFive EAA/BCAA Energy Drink - 330 ml - Bitter Lemon
3 kcal
Eiwit 5g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 37 kJ / 9 kcal | 122 kJ / 30 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 1,5 g | 5 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 0,7 mg |
| Pantotheenzuur | 0,9 mg | 3 mg |
| Biotine | 7,5 µg | 25 µg |
| Vitamine B12 | 0,38 µg | 1,25 µg |
| Cafeïne | 32 mg | 105 mg |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxFive EAA/BCAA Energy Drink - 330 ml - Grapefruit Orange
3 kcal
Eiwit 5g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 36 kJ / 8 kcal | 119 kJ / 26 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 1,5 g | 5 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 0,7 mg |
| Pantotheenzuur | 0,9 mg | 3 mg |
| Biotine | 7,5 µg | 25 µg |
| Vitamine B12 | 0,38 µg | 1,25 µg |
| Cafeïne | 32 mg | 105 mg |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxFive EAA/BCAA Energy Drink - 330 ml - Mango Passionfruit
26 kcal
Eiwit 5g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 36 kJ / 9 kcal | 119 kJ / 30 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 1,5 g | 5 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 0,7 mg |
| Pantotheenzuur | 0,9 mg | 3 mg |
| Biotine | 7,5 µg | 25 µg |
| Vitamine B12 | 0,38 µg | 1,25 µg |
| Cafeïne | 32 mg | 105 mg |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxFive EAA/BCAA Energy Drink - 330 ml - Peach
3 kcal
Eiwit 5g
Koolhydraten 0g
Vetten 0g
Suiker 0g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 1,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 3,9 g | 12,9 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 12,9 g |
| Eiwitten | 7,6 g | 25 g |
| Zout | 0,18 g | 0,60 g |
| Lactosegehalte | <0,1 |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxShake Protein Milkshake - 12 x 330 ml - Banana
165 kcal
Eiwit 25g
Koolhydraten 12,9g
Vetten 1,3g
Suiker 12,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 252 kJ / 60 kcal | 832 kJ / 198 kcal |
| Vetten | 1,2 g | 4,0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,8 g | 2,6 g |
| Koolhydraten | 4,3 g | 14,2 g |
| waarvan suikers | 4,2 g | 13,9 g |
| Eiwitten | 7,6 g | 25 g |
| Zout | 0,13 g | 0,43 g |
| Lactosegehalte | <0,1 |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxShake Protein Milkshake - 12 x 330 ml - Chocolate
198 kcal
Eiwit 25g
Koolhydraten 14,2g
Vetten 4g
Suiker 13,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 1,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 3,9 g | 12,9 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 12,9 g |
| Eiwitten | 7,6 g | 25 g |
| Zout | 0,18 g | 0,60 g |
| Lactosegehalte | <0,1 |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxShake Protein Milkshake - 12 x 330 ml - Coffee
165 kcal
Eiwit 25g
Koolhydraten 12,9g
Vetten 1,3g
Suiker 12,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 1,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 3,9 g | 12,9 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 12,9 g |
| Eiwitten | 7,6 g | 25 g |
| Zout | 0,18 g | 0,60 g |
| Lactosegehalte | <0,1 |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxShake Protein Milkshake - 12 x 330 ml - Strawberry
165 kcal
Eiwit 25g
Koolhydraten 12,9g
Vetten 1,3g
Suiker 12,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 1,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 3,9 g | 12,9 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 12,9 g |
| Eiwitten | 7,6 g | 25 g |
| Zout | 0,18 g | 0,60 g |
| Lactosegehalte | <0,1 |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxShake Protein Milkshake - 12 x 330 ml - Vanilla
165 kcal
Eiwit 25g
Koolhydraten 12,9g
Vetten 1,3g
Suiker 12,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 1,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 3,9 g | 12,9 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 12,9 g |
| Eiwitten | 7,6 g | 25 g |
| Zout | 0,18 g | 0,60 g |
| Lactosegehalte | <0,1 |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxShake Protein Milkshake - 330 ml - Banana
165 kcal
Eiwit 25g
Koolhydraten 12,9g
Vetten 1,3g
Suiker 12,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 252 kJ / 60 kcal | 832 kJ / 198 kcal |
| Vetten | 1,2 g | 4,0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,8 g | 2,6 g |
| Koolhydraten | 4,3 g | 14,2 g |
| waarvan suikers | 4,2 g | 13,9 g |
| Eiwitten | 7,6 g | 25 g |
| Zout | 0,13 g | 0,43 g |
| Lactosegehalte | <0,1 |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxShake Protein Milkshake - 330 ml - Chocolate
198 kcal
Eiwit 25g
Koolhydraten 14,2g
Vetten 4g
Suiker 13,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 1,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 3,9 g | 12,9 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 12,9 g |
| Eiwitten | 7,6 g | 25 g |
| Zout | 0,18 g | 0,60 g |
| Lactosegehalte | <0,1 |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxShake Protein Milkshake - 330 ml - Coffee
165 kcal
Eiwit 25g
Koolhydraten 12,9g
Vetten 1,3g
Suiker 12,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 1,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 3,9 g | 12,9 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 12,9 g |
| Eiwitten | 7,6 g | 25 g |
| Zout | 0,18 g | 0,60 g |
| Lactosegehalte | <0,1 |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxShake Protein Milkshake - 330 ml - Strawberry
165 kcal
Eiwit 25g
Koolhydraten 12,9g
Vetten 1,3g
Suiker 12,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 1,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 3,9 g | 12,9 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 12,9 g |
| Eiwitten | 7,6 g | 25 g |
| Zout | 0,18 g | 0,60 g |
| Lactosegehalte | <0,1 |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition MaxShake Protein Milkshake - 330 ml - Vanilla
165 kcal
Eiwit 25g
Koolhydraten 12,9g
Vetten 1,3g
Suiker 12,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (46 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.049 kJ / 494 kcal | 942 kJ / 227 kcal |
| Vetten | 34 g | 16 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,6 g | 3,5 g |
| Koolhydraten | 29 g | 13 g |
| waarvan suikers | 3,2 g | 1,5 g |
| waarvan polyolen | 21,2 g | 9,7 g |
| Eiwitten | 22 g | 10 g |
| Zout | 0,15 g | 0,07 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Nut Bar - 12 x 46 gram - Dark Chocolate Peanut
227 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 13g
Vetten 16g
Suiker 1,5g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (46 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.073 kJ / 500 kcal | 954 kJ / 230 kcal |
| Vetten | 35 g | 16 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,4 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 30 g | 14 g |
| waarvan suikers | 4,0 g | 1,9 g |
| waarvan polyolen | 20,73 g | 9,5 g |
| Eiwitten | 22 g | 10 g |
| Zout | 0,9 g | 0,42 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Nut Bar - 12 x 46 gram - Salted Peanut
23 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 14g
Vetten 16g
Suiker 1,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (46 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.049 kJ / 494 kcal | 942 kJ / 227 kcal |
| Vetten | 34 g | 16 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,6 g | 3,5 g |
| Koolhydraten | 29 g | 13 g |
| waarvan suikers | 3,2 g | 1,5 g |
| waarvan polyolen | 21,2 g | 9,7 g |
| Eiwitten | 22 g | 10 g |
| Zout | 0,15 g | 0,07 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Nut Bar - 46 gram - Dark Chocolate Peanut
227 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 13g
Vetten 16g
Suiker 1,5g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (46 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.073 kJ / 500 kcal | 954 kJ / 230 kcal |
| Vetten | 35 g | 16 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,4 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 30 g | 14 g |
| waarvan suikers | 4,0 g | 1,9 g |
| waarvan polyolen | 20,73 g | 9,5 g |
| Eiwitten | 22 g | 10 g |
| Zout | 0,9 g | 0,42 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Nut Bar - 46 gram - Salted Peanut
23 kcal
Eiwit 10g
Koolhydraten 14g
Vetten 16g
Suiker 1,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.578 kJ / 378 kcal | 725 kJ / 174 kcal |
| Vetten | 16 g | 7,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,2 g | 4,1 g |
| Koolhydraten | 37 g | 17 g |
| waarvan suikers | 2,9 g | 1,3 g |
| waarvan polyolen | 27 g | 12 g |
| Vezels | 4,5 g | 2,0 g |
| Eiwitten | 30 g | 14 g |
| Zout | 0,44 g | 0,20 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Soft Bar - 16 x 45 gram - Banana Caramel
174 kcal
Eiwit 14g
Koolhydraten 17g
Vetten 7,2g
Suiker 1,3g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.571 kJ / 376 kcal | 710 kJ / 170 kcal |
| Vetten | 16 g | 7,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 9,2 g | 4,1 g |
| Koolhydraten | 36 g | 16 g |
| waarvan suikers | 3,4 g | 1,5 g |
| waarvan polyolen | 26 g | 12 g |
| Vezels | 4,9 g | 2,2 g |
| Eiwitten | 30 g | 14 g |
| Zout | 0,43 g | 0,19 g |
Maxi Nutrition
Maxi Nutrition Protein Soft Bar - 16 x 45 gram - Chocolate Caramel
17 kcal
Eiwit 14g
Koolhydraten 16g
Vetten 7,2g
Suiker 1,5g