Alle producten π«
Van eiwitrepen tot drankjes en treats β alles wat jij lekker vindt op één plek. Stel jouw perfecte Smikkie mix samen.
271 producten
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.500 kJ / 359 kcal | 825 kJ / 197 kcal |
| Vetten | 14 g | 7,6 g |
| waarvan verzadigde vetten | 6,9 g | 3,8 g |
| Koolhydraten | 31 g | 17 g |
| waarvan suikers | 2,6 g | 1,4 g |
| Vezels | 4,3 g | 2,4 g |
| Eiwitten | 36 g | 20 g |
| Zout | 0,45 g | 0,25 g |
Barebells
Barebells Protein Bar Christmas Edition - 12 x 55 g - Peppermint Bark
197 kcal
Eiwit 20g
Koolhydraten 17g
Vetten 7,6g
Suiker 1,4g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.562 kJ / 374 kcal | 859 kJ / 206 kcal |
| Vetten | 16 g | 8,6 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,1 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 30 g | 16 g |
| waarvan suikers | 3,1 g | 1,7 g |
| Vezels | 4,3 g | 2,3 g |
| Eiwitten | 36 g | 20 g |
| Zout | 0,48 g | 0,26 g |
Barebells
Barebells Protein Bar Christmas Edition - 12 x 55 g - Wild Cherry
206 kcal
Eiwit 20g
Koolhydraten 16g
Vetten 8,6g
Suiker 1,7g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 247 kJ / 59 kcal | 815 kJ / 195 kcal |
| Vetten | 1,5 g | 5,0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 1,0 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 3,7 g | 12 g |
| waarvan suikers | 3,6 g | 12 g |
| Eiwitten | 7,3 g | 24 g |
| Zout | 0,21 g | 0,69 g |
Barebells
Barebells Protein Milkshake Drinks - 8 x 330 ml - Banana
195 kcal
Eiwit 24g
Koolhydraten 12g
Vetten 5g
Suiker 12g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 240 kJ / 57 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
| Vetten | 1,3 g | 4,3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,8 g | 2,6 g |
| Koolhydraten | 3,6 g | 12 g |
| waarvan suikers | 3,5 g | 12 g |
| Eiwitten | 7,3 g | 24 g |
| Zout | 0,20 g | 0,66 g |
Barebells
Barebells Protein Milkshake Drinks - 8 x 330 ml - Chocolate
188 kcal
Eiwit 24g
Koolhydraten 12g
Vetten 4,3g
Suiker 12g
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 249 kJ / 59 kcal |
| Vetten | 1,5 g |
| waarvan verzadigde vetten | 1 g |
| Koolhydraten | 3,8 g |
| waarvan suikers | 3,7 g |
| Eiwitten | 7,3 g |
| Zout | 0,20 g |
Barebells
Barebells Protein Milkshake Drinks - 8 x 330 ml - Cookies & Cream
Eiwit 7,3g
Koolhydraten 3,8g
Suiker 3,7g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 247 kJ / 58 kcal | 809 kJ / 191 kcal |
| Vetten | 1,4 g | 4,6 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,9 g | 3,0 g |
| Koolhydraten | 3,8 g | 13 g |
| waarvan suikers | 3,7 g | 12 g |
| Eiwitten | 7,3 g | 24 g |
| Zout | 0,22 g | 0,73 g |
Barebells
Barebells Protein Milkshake Drinks - 8 x 330 ml - Strawberry
191 kcal
Eiwit 24g
Koolhydraten 13g
Vetten 4,6g
Suiker 12g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per portie (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 245 kJ / 58 kcal | 809 kJ / 191 kcal |
| Vetten | 1,4 g | 4,6 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,9 g | 3,0 g |
| Koolhydraten | 3,8 g | 13 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 13 g |
| Eiwitten | 7,3 g | 24 g |
| Zout | 0,22 g | 0,73 g |
Barebells
Barebells Protein Milkshake Drinks - 8 x 330 ml - Vanilla
191 kcal
Eiwit 24g
Koolhydraten 13g
Vetten 4,6g
Suiker 13g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.594 kJ / 358 kcal | 672 kJ / 161 kcal |
| Vetten | 14 g | 6,4 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,3 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 30 g | 14 g |
| waarvan suikers | 2,5 g | 1,1 g |
| Vezels | 9,1 g | 4,1 g |
| Eiwitten | 33 g | 15 g |
| Zout | 0,67 g | 0,30 g |
Barebells
Barebells Protein Spread Bar - 12 x 45 gram - Chocolate Spread
161 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 14g
Vetten 6,4g
Suiker 1,1g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.548 kJ / 371 kcal | 679 kJ / 167 kcal |
| Vetten | 16 g | 7,4 g |
| waarvan verzadigde vetten | 6,5 g | 2,9 g |
| Koolhydraten | 28 g | 13 g |
| waarvan suikers | 2,3 g | 1,0 g |
| Vezels | 9,1 g | 4,1 g |
| Eiwitten | 32 g | 15 g |
| Zout | 0,37 g | 0,17 g |
Barebells
Barebells Protein Spread Bar - 12 x 45 gram - Hazelnut Spread
167 kcal
Eiwit 15g
Koolhydraten 13g
Vetten 7,4g
Suiker 1g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.549 kJ / 372 kcal | 852 kJ / 205 kcal |
| Vetten | 17 g | 9,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,1 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 31 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 2,1 g |
| Vezels | 12 g | 6,8 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,57 g | 0,31 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 12 x 55 g - Banana Dream
205 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 17g
Vetten 9,2g
Suiker 2,1g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.539 kJ / 370 kcal | 846 kJ / 203 kcal |
| Vetten | 17 g | 9,1 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,9 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 31 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,6 g | 2,0 g |
| Vezels | 12,7 g | 7,0 g |
| Eiwitten | 28 g | 16 g |
| Zout | 0,71 g | 0,39 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 12 x 55 g - Caramel Choco
203 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 17g
Vetten 9,1g
Suiker 2g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.546 kJ / 371 kcal | 851 kJ / 204 kcal |
| Vetten | 17 g | 9,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,5 g | 4,7 g |
| Koolhydraten | 32 g | 18 g |
| waarvan suikers | 3,1 g | 1,7 g |
| Vezels | 11 g | 6,1 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,57 g | 0,31 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 12 x 55 g - Chocolate Ball
204 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 18g
Vetten 9,2g
Suiker 1,7g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.503 kJ / 361 kcal | 827 kJ / 198 kcal |
| Vetten | 16 g | 8,7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,1 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 35 g | 19 g |
| waarvan suikers | 4,1 g | 2,2 g |
| Vezels | 8 g | 4,4 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,83 g | 0,46 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 12 x 55 g - Cinnamon Bun
198 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 19g
Vetten 8,7g
Suiker 2,2g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.641 kJ / 394 kcal | 903 kJ / 217 kcal |
| Vetten | 20 g | 11 g |
| waarvan verzadigde vetten | 14 g | 7,6 g |
| Koolhydraten | 36 g | 20 g |
| waarvan suikers | 3,5 g | 1,9 g |
| Vezels | 2,4 g | 1,3 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,38 g | 0,21 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 12 x 55 g - Coco Choco
217 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 20g
Vetten 11g
Suiker 1,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.533 kJ / 368 kcal | 843 kJ / 202 kcal |
| Vetten | 16 g | 9,0 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8 g | 4,4 g |
| Koolhydraten | 32 g | 18 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 2,1 g |
| Vezels | 9,9 g | 5,4 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,93 g | 0,51 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 12 x 55 g - Lemon Cheesecake
202 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 18g
Vetten 9g
Suiker 2,1g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.587 kJ / 381 kcal | 873 kJ / 209 kcal |
| Vetten | 18 g | 9,7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,6 g | 4,7 g |
| Koolhydraten | 32 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,7 g | 2,0 g |
| Vezels | 7,1 g | 3,9 g |
| Eiwitten | 31 g | 17 g |
| Zout | 0,86 g | 0,47 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 12 x 55 g - Marshmallow Rocky Road
209 kcal
Eiwit 17g
Koolhydraten 17g
Vetten 9,7g
Suiker 2g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.589 kJ / 373 kcal | 874 kJ / 205 kcal |
| Vetten | 16,7 g | 9,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,2 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 31 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 2,1 g |
| Vezels | 12,4 g | 6,8 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,56 g | 0,31 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 12 x 55 g - Minty Chocolate
205 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 17g
Vetten 9,2g
Suiker 2,1g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.589 kJ / 382 kcal | 874 kJ / 210 kcal |
| Vetten | 18 g | 9,7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,4 g | 4,1 g |
| Koolhydraten | 33 g | 18 g |
| waarvan suikers | 3,6 g | 2,0 g |
| Vezels | 10 g | 5,6 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 1,2 g | 0,64 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 12 x 55 g - Peanut Cloud
21 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 18g
Vetten 9,7g
Suiker 2g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.640 kJ / 394 kcal | 902 kJ / 217 kcal |
| Vetten | 20 g | 11 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,4 g | 4,6 g |
| Koolhydraten | 29 g | 16 g |
| waarvan suikers | 3,8 g | 2,1 g |
| Vezels | 11 g | 6,0 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,95 g | 0,52 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 12 x 55 g - Salted Peanut Caramel
217 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 16g
Vetten 11g
Suiker 2,1g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.508 kJ / 362 kcal | 829 kJ / 199 kcal |
| Vetten | 16 g | 8,7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,7 g | 4,8 g |
| Koolhydraten | 33 g | 18 g |
| waarvan suikers | 3,5 g | 1,9 g |
| Vezels | 10,4 g | 5,7 g |
| Eiwitten | 28 g | 16 g |
| Zout | 1,0 g | 0,55 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 12 x 55 g - Salty Chocolate
199 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 18g
Vetten 8,7g
Suiker 1,9g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.549 kJ / 372 kcal | 852 kJ / 205 kcal |
| Vetten | 17 g | 9,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,1 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 31 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 2,1 g |
| Vezels | 12 g | 6,8 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,57 g | 0,31 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Banana Dream
205 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 17g
Vetten 9,2g
Suiker 2,1g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.539 kJ / 370 kcal | 846 kJ / 203 kcal |
| Vetten | 17 g | 9,1 g |
| waarvan verzadigde vetten | 7,9 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 31 g | 17 g |
| waarvan suikers | 3,6 g | 2,0 g |
| Vezels | 12,7 g | 7,0 g |
| Eiwitten | 28 g | 16 g |
| Zout | 0,71 g | 0,39 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Caramel Choco
203 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 17g
Vetten 9,1g
Suiker 2g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.546 kJ / 371 kcal | 851 kJ / 204 kcal |
| Vetten | 17 g | 9,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,5 g | 4,7 g |
| Koolhydraten | 32 g | 18 g |
| waarvan suikers | 3,1 g | 1,7 g |
| Vezels | 11 g | 6,1 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,57 g | 0,31 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Chokladboll
204 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 18g
Vetten 9,2g
Suiker 1,7g
| Voedingswaarden | Per 100 g | per reep (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.503 kJ / 361 kcal | 827 kJ / 198 kcal |
| Vetten | 16 g | 8,7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 8,1 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 35 g | 19 g |
| waarvan suikers | 4,1 g | 2,2 g |
| Vezels | 8 g | 4,4 g |
| Eiwitten | 29 g | 16 g |
| Zout | 0,83 g | 0,46 g |
Barebells
Barebells Soft Protein Bar - 55 gram - Cinnamon Bon
198 kcal
Eiwit 16g
Koolhydraten 19g
Vetten 8,7g
Suiker 2,2g