Jouw mix 0
Nog β¬40,00 tot gratis verzending π
Je mix is nog leeg.
Voeg hieronder smaken toe!
π» Voeding
Voeding
Spreads, sauzen en bak-ingrediΓ«nten β stel je eigen voordeelbox samen.
Gratis verzending v.a. β¬40
Morgen in huis
Geen minimum bestelling
Hoe meer je bestelt, hoe meer je bespaart
Standaard
1
1 reep
Normaal tarief
Geen korting
β
5% korting
1Γ
1 doos
12 stuks
Bespaar 5%
β
10% korting
2Γ
2 dozen
24 stuks
Bespaar 10%
β
15% korting
3Γ
3 dozen
36 stuks
Bespaar 15%
β
20% korting
4Γ
4 dozen
48 stuks
Bespaar 20%
Kies jouw smaken
0 / 12
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 197,1 kJ / 47,11 kcal |
| Vetten | 2,72 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,19 g |
| Koolhydraten | 4,48 g |
| waarvan suikers | 0,34 g |
| Vezels | 0,28 g |
| Eiwitten | 0,2 g |
| Zout | 0,83 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 349,19 kJ / 83,46 kcal |
| Vetten | 5,69 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,41 g |
| Koolhydraten | 5,41 g |
| waarvan suikers | 0,39 g |
| Vezels | 0,59 g |
| Eiwitten | 1,36 g |
| Zout | 1,23 g |
Rabeko Zero Dressing - 350 ml - Honey Mustard Dressing
Eiwit 1,36g
Koolhydraten 5,41g
Suiker 0,39g
€ 4,99
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 129,24 kJ / 30,89 kcal |
| Vetten | 0,11 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,01 g |
| Koolhydraten | 6,06 g |
| waarvan suikers | 1,6 g |
| Vezels | 0,55 g |
| Eiwitten | 0,54 g |
| Zout | 1,63 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 254,18 kJ / 60,75 kcal |
| Vetten | 3,82 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,27 g |
| Koolhydraten | 5,62 g |
| waarvan suikers | 0,29 g |
| Vezels | 0,35 g |
| Eiwitten | 0,36 g |
| Zout | 1,6 g |
Rabeko Zero Sauce - 350 ml - Bell Pepper Mayo Andalouse
Eiwit 0,36g
Koolhydraten 5,62g
Suiker 0,29g
€ 2,50
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 150,35 kJ / 35,94 kcal |
| Vetten | 0,42 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,04 g |
| Koolhydraten | 6,41 g |
| waarvan suikers | 1,02 g |
| Vezels | 0,78 g |
| Eiwitten | 0,63 g |
| Zout | 1,04 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 247,99 kJ / 59,27 kcal |
| Vetten | 3,82 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,27 g |
| Koolhydraten | 5,27 g |
| waarvan suikers | 0,17 g |
| Vezels | 0,2 g |
| Eiwitten | 0,27 g |
| Zout | 1,78 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 130,17 kJ / 31,11 kcal |
| Vetten | 0,25 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,03 g |
| Koolhydraten | 5,7 g |
| waarvan suikers | 0,03 g |
| Vezels | 0,75 g |
| Eiwitten | 0,55 g |
| Zout | 1,33 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 144,09 kJ / 34,44 kcal |
| Vetten | 0,31 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,03 g |
| Koolhydraten | 6,24 g |
| waarvan suikers | 1,54 g |
| Vezels | 0,92 g |
| Eiwitten | 0,79 g |
| Zout | 1,7 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 204,26 kJ / 48,82 kcal |
| Vetten | 2,28 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,2 g |
| Koolhydraten | 6,02 g |
| waarvan suikers | 0,05 g |
| Vezels | 0,2 g |
| Eiwitten | 0,43 g |
| Zout | 1,25 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 163,61 kJ / 39,1 kcal |
| Vetten | 0,13 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,01 g |
| Koolhydraten | 7,39 g |
| waarvan suikers | 2,98 g |
| Vezels | 1,08 g |
| Eiwitten | 1,1 g |
| Zout | 0,72 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 291,54 kJ / 69,68 kcal |
| Vetten | 4,59 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,32 g |
| Koolhydraten | 5,92 g |
| waarvan suikers | 0,05 g |
| Vezels | 0,3 g |
| Eiwitten | 0,26 g |
| Zout | 1,28 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 222,46 kJ / 53,17 kcal |
| Vetten | 3,17 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,23 g |
| Koolhydraten | 5,09 g |
| waarvan suikers | 0,5 g |
| Vezels | 0,52 g |
| Eiwitten | 0,3 g |
| Zout | 1,3 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 136,1 kJ / 32,53 kcal |
| Vetten | 0,46 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,07 g |
| Koolhydraten | 6,05 g |
| waarvan suikers | 0,42 g |
| Vezels | 0,72 g |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Zout | 1,23 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 108,17 kJ / 25,85 kcal |
| Vetten | 0,23 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,04 g |
| Koolhydraten | 5,23 g |
| waarvan suikers | 0,07 g |
| Vezels | 0,48 g |
| Eiwitten | 0,24 g |
| Zout | 0,62 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 154,79 kJ / 37 kcal |
| Vetten | 0,4 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,03 g |
| Koolhydraten | 6 g |
| waarvan suikers | 0,51 g |
| Vezels | 0,12 g |
| Eiwitten | 1,32 g |
| Zout | 3,01 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 439,08 kJ / 104,94 kcal |
| Vetten | 8,72 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,76 g |
| Koolhydraten | 5,23 g |
| waarvan suikers | 0,26 g |
| Vezels | 0,36 g |
| Eiwitten | 0,4 g |
| Zout | 1,32 g |
0
Rabeko Products
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 130,74 kJ / 31,25 kcal |
| Vetten | 0,68 g |
| waarvan verzadigde vetten | 0,2 g |
| Koolhydraten | 7,42 g |
| waarvan suikers | 0,05 g |
| Vezels | 0,97 g |
| Eiwitten | 0,51 g |
| Zout | 0,54 g |
0